El número de semana actual de esta semana lo encontrarás en esta página. Este número de semana siempre está actualizado y se actualiza automáticamente. Consulta en el resumen las próximas semanas y números de semana. También verás de inmediato la fecha de inicio y finalización de cada semana.
Esta semana comienza el lunes 25 septiembre 2023 y termina el domingo 01 octubre 2023.
Número de Semana | Comienza el | Termina el |
---|---|---|
Semana 40 | lunes 25 septiembre 2023 | domingo 01 octubre 2023 |
Semana 41 | lunes 02 octubre 2023 | domingo 08 octubre 2023 |
Semana 42 | lunes 09 octubre 2023 | domingo 15 octubre 2023 |
Semana 43 | lunes 16 octubre 2023 | domingo 22 octubre 2023 |
Semana 44 | lunes 23 octubre 2023 | domingo 29 octubre 2023 |
Nº | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mira en la siguiente lista todos los números de semana de este año. Encontrarás el número de semana, la fecha de inicio y finalización de la semana correspondiente. La semana actual está marcada en azul.
Número de Semana | Comienza el | Termina el |
---|---|---|
Semana 52 | lunes 19 diciembre 2022 | domingo 25 diciembre 2022 |
Semana 1 | lunes 26 diciembre 2023 | domingo 01 enero 2023 |
Semana 2 | lunes 02 enero 2023 | domingo 08 enero 2023 |
Semana 3 | lunes 09 enero 2023 | domingo 15 enero 2023 |
Semana 4 | lunes 16 enero 2023 | domingo 22 enero 2023 |
Semana 5 | lunes 23 enero 2023 | domingo 29 enero 2023 |
Semana 6 | lunes 30 enero 2023 | domingo 05 febrero 2023 |
Semana 7 | lunes 06 febrero 2023 | domingo 12 febrero 2023 |
Semana 8 | lunes 13 febrero 2023 | domingo 19 febrero 2023 |
Semana 9 | lunes 20 febrero 2023 | domingo 26 febrero 2023 |
Semana 10 | lunes 27 febrero 2023 | domingo 05 marzo 2023 |
Semana 11 | lunes 06 marzo 2023 | domingo 12 marzo 2023 |
Semana 12 | lunes 13 marzo 2023 | domingo 19 marzo 2023 |
Semana 13 | lunes 20 marzo 2023 | domingo 26 marzo 2023 |
Semana 14 | lunes 27 marzo 2023 | domingo 02 abril 2023 |
Semana 15 | lunes 03 abril 2023 | domingo 09 abril 2023 |
Semana 16 | lunes 10 abril 2023 | domingo 16 abril 2023 |
Semana 17 | lunes 17 abril 2023 | domingo 23 abril 2023 |
Semana 18 | lunes 24 abril 2023 | domingo 30 abril 2023 |
Semana 19 | lunes 01 mayo 2023 | domingo 07 mayo 2023 |
Semana 20 | lunes 08 mayo 2023 | domingo 14 mayo 2023 |
Semana 21 | lunes 15 mayo 2023 | domingo 21 mayo 2023 |
Semana 22 | lunes 22 mayo 2023 | domingo 28 mayo 2023 |
Semana 23 | lunes 29 mayo 2023 | domingo 04 junio 2023 |
Semana 24 | lunes 05 junio 2023 | domingo 11 junio 2023 |
Semana 25 | lunes 12 junio 2023 | domingo 18 junio 2023 |
Semana 26 | lunes 19 junio 2023 | domingo 25 junio 2023 |
Semana 27 | lunes 26 junio 2023 | domingo 02 julio 2023 |
Semana 28 | lunes 03 julio 2023 | domingo 09 julio 2023 |
Semana 29 | lunes 10 julio 2023 | domingo 16 julio 2023 |
Semana 30 | lunes 17 julio 2023 | domingo 23 julio 2023 |
Semana 31 | lunes 24 julio 2023 | domingo 30 julio 2023 |
Semana 32 | lunes 31 julio 2023 | domingo 06 agosto 2023 |
Semana 33 | lunes 07 agosto 2023 | domingo 13 agosto 2023 |
Semana 34 | lunes 14 agosto 2023 | domingo 20 agosto 2023 |
Semana 35 | lunes 21 agosto 2023 | domingo 27 agosto 2023 |
Semana 36 | lunes 28 agosto 2023 | domingo 03 septiembre 2023 |
Semana 37 | lunes 04 septiembre 2023 | domingo 10 septiembre 2023 |
Semana 38 | lunes 11 septiembre 2023 | domingo 17 septiembre 2023 |
Semana 39 | lunes 18 septiembre 2023 | domingo 24 septiembre 2023 |
Semana 40 | lunes 25 septiembre 2023 | domingo 01 octubre 2023 |
Semana 41 | lunes 02 octubre 2023 | domingo 08 octubre 2023 |
Semana 42 | lunes 09 octubre 2023 | domingo 15 octubre 2023 |
Semana 43 | lunes 16 octubre 2023 | domingo 22 octubre 2023 |
Semana 44 | lunes 23 octubre 2023 | domingo 29 octubre 2023 |
Semana 45 | lunes 30 octubre 2023 | domingo 05 noviembre 2023 |
Semana 46 | lunes 06 noviembre 2023 | domingo 12 noviembre 2023 |
Semana 47 | lunes 13 noviembre 2023 | domingo 19 noviembre 2023 |
Semana 48 | lunes 20 noviembre 2023 | domingo 26 noviembre 2023 |
Semana 49 | lunes 27 noviembre 2023 | domingo 03 diciembre 2023 |
Semana 50 | lunes 04 diciembre 2023 | domingo 10 diciembre 2023 |
Semana 51 | lunes 11 diciembre 2023 | domingo 17 diciembre 2023 |
Semana 52 | lunes 18 diciembre 2023 | domingo 24 diciembre 2023 |
El número de semana es una identificación que muestra en qué semana del año nos encontramos. Este número es comúnmente usado en calendarios y agendas para identificar cada semana del año.
Generalmente un año tiene 52 semanas. Sin embargo, en los años bisiestos tiene 53 semanas. Un año bisiesto tiene 366 días en lugar de 365 y ocurre cada cuatro años. En estos años, se añade un día extra al mes de febrero.
En promedio, un mes tiene alrededor de 4 semanas. Sin embargo, algunos meses pueden llegar a tener hasta 5 semanas. Un mes nunca tiene 6 semanas. Entonces, un mes siempre tendrá un mínimo de 4 semanas y un máximo de 5 semanas.
Un trimestre usualmente tiene 13 semanas. Sin embargo, algunos trimestres pueden tener hasta 14 semanas. Un trimestre nunca tiene 15 semanas. Así, un trimestre siempre tendrá un mínimo de 13 semanas y un máximo de 14 semanas.
El número de semana actual se actualiza automáticamente en nuestra página y puede consultarse en cualquier momento.
La primera semana del año es la que incluye el día 4 de enero. Esta siempre es la semana número 1 del año y comienza siempre en un lunes.
La última semana del año es la que incluye el día 28 de diciembre. Esta siempre será la semana número 52 o 53 y finaliza siempre en un domingo.
Las fechas de inicio y fin de la semana actual se muestran junto al número de semana.
Los números de las semanas siguientes se pueden consultar en la tabla de esta página. La semana actual se resalta en azul.
Proporcionamos una lista completa con todos los números de semana del año en curso, junto con sus fechas de inicio y fin.
La fecha de hoy se puede encontrar en la parte superior de esta página y se actualiza automáticamente cada día.
Sí, el número de la semana en nuestra página se actualiza automáticamente para mostrar siempre el número de semana actual.
Según nuestros números de semana, una nueva semana comienza el lunes y termina el domingo.
El número de la semana se puede utilizar para determinar la validez de ciertas ofertas y descuentos en nuestro sitio. Puedes usar los números de semana para ver qué ofertas son válidas esta semana y cuáles serán válidas la semana próxima.
El número de la semana se puede usar para determinar la validez de ciertos folletos en nuestro sitio. Puedes usar los números de semana para ver qué folletos son válidos esta semana y cuáles serán válidos la semana próxima.
Los números de semana en nuestro sitio están basados en la norma ISO 8601. Esta norma se utiliza en todo el mundo y por lo tanto es universal.